一、基础设置
巅峰奇迹特色专区基础设置 | |
版本说明 | 1.03K(无格斗)5/6/7点数。3倍普通/3倍大师,72+怪物获得大师经验。完美F7+Z助手。 |
限制说明 | 微信注册上限2个账号。硬件/IP限制2开。 |
幻影导师 | 本服无幻影导师,大陆可泡10级。 |
卖店维修 | 物品卖店金币上限1000W。注册送100W金币。金币掉落等同于经验值。 |
大师说明 | 5层天赋,大师天赋最高点10点,战士/圣的晕人专精最高5点,删除杀怪回SD天赋, |
商店说明 | 3红30蓝。商店最高出售+0不幸运追4级别。永不开放扩展背包、扩展仓库。 |
技能说明 | 无钻云枪。其他所有技能官方等级野外掉落,详情见掉落表。(毒技能、破御术,正常掉落) |
装备等级 | 野外最高掉+0追12白装。最高掉落+0追0卓越。装备最高可加13追16。(永不开加15) |
装备说明 | 卓越最高双属。官方原版套装,无卓越套。开放光1镶嵌。组合荧光属性:3%双倍、1%无视。 |
首饰说明 | 白装首饰最高掉落加4回7,卓越/套装首饰最高掉落加0回7。所有首饰官方等级自然掉落。 |
组队说明 | 组队相同职业不能大于2个。组队限60级以内。 |
组队经验 | 《两人80%》《三人60%/有三职业76%》《四人50%/有三职业66%》《五人44%/有三职业60%》 |
圣魔说明 | 220开魔,250开圣,无其他方法。账号内有魔圣时,魔圣必须到达300才可以转移角色(包括出魔出圣号) |
角色转移 | 普通角色满220级可角色转移。角色转移冷却时间72小时。只有白名才可以上角色交易。转移不可以携带再生属性的装备。 |
交易说明 | 所有线路开店积分交易,无税收,无物品藏宝阁,角色转移免费使用。 |
上线说明 | 上线AG和防护值只有10% |

二、地图掉落
地图名 | 怪物等级 | 进图限制 | 开放时间 | 掉落说明 |
冰风谷 | 20-36 | 无旗帜角色50级可进入(旗免疫) | 直接开放 | 祝福宝石爆率:微爆 |
地下城 | 19-48 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足12(旗免疫) | 直接开放 | 祝福宝石爆率:微爆(开服前48小时低爆) |
失落之塔 | 47-64 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足24(旗免疫) | 直接开放 | 祝福宝石/灵魂宝石爆率:低爆(开服前72小时中爆) |
亚特兰蒂斯 | 43-70 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足28 | 直接开放 | 66级大巴怪物起步,祝福宝石/灵魂宝石爆率:中爆 |
死亡沙漠 | 72-84 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足40 | 直接开放 | 只有沙漠掉落:生命宝石。祝福灵魂中爆 |
天空之城 | 75-100 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足44 | 待定 | 只有天空:所有怪掉整羽毛。国王86级起。祝福灵魂中爆 |
坎特鲁废墟 | 80-105 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足48 | 待定 | 通提炼之塔后,废墟/遗址所有怪掉:再生。祝福灵魂中爆 |
狼魂要塞 | 97-135 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足48 | 380即可 | 只有狼魂要塞掉狼材料,狼魂要塞不掉祝福灵魂宝石 |
兵营 | 117-119 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足48 | 380即可 | 指挥官、转职怪物60秒刷新,掉神鹰火种。不掉祝福灵魂宝石 |
坎特鲁遗址 | 117-119 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足50+二代翅膀 | 待定 | 《提炼原石成功率80%/再生宝石点装备成功率80%》祝灵高爆 |
安宁池 | 95-107 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足51+二代翅膀 | 待定 | 安宁怪物比遗址强。比冰霜弱。掉所有套装。祝灵高爆 |
冰霜之城 | 102-142 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足52+二代翅膀 | 待定 | 镶嵌装备(永远不开放开孔宝石),祝灵高爆 |
卡利玛神庙7 | 111-135 | (铠/护手/护腿/鞋)4件总等级满足52+二代翅膀 | 待定 | 小怪掉守护宝石,掉卓越,不掉祝福灵魂宝石。小退回冰风谷 |
所有地图《25级起掉祝福宝石》《47级起掉灵魂宝石》 | ||||
小恶魔、小天使、兽角、系统默认等级自然掉落,彩云兽需要用10兽角+1玛雅到哥布林合成合成 | ||||
只有《小巴、美人鱼、蓝翼海怪,掉玛雅宝石》《小巴、美人鱼、蓝翼海怪,不掉祝福/灵魂》 | ||||
幻术园123,卡利玛1-6,幽暗森林,转职休息室,不刷怪 | ||||
所有地图78级起怪物掉落:创造宝石 | ||||
所有地图105级起怪物(屠杀者)掉落:兽之灵魂(本服只有马魂没有鸟魂)、光之石1 | ||||
坎特鲁遗址、安宁池、冰霜之城所有小怪均有概率掉落:卡7印记 | ||||
怪物等级越高,掉落越高。地图没有等级掉落限制,大师200级刷失落都依然有掉落。 |
三、合成设置:合成率以以下表格为准
强化等级 | 白装、白翅膀 | 卓越、属性翅膀、套装、380 | 镶嵌装备 |
7/8/9 | 成功率60%(幸运再+20%) | 成功率50%(幸运再+20%) | 成功率40%(幸运再+20%) |
10 | 成功率60%(幸运再+20%) | 成功率50%(幸运再+20%) | 成功率40%(幸运再+20%) |
11 | 成功率60%(幸运再+20%) | 成功率50%(幸运再+20%) | 成功率40%(幸运再+20%) |
12 | 成功率55%(幸运再+20%) | 成功率45%(幸运再+20%) | 成功率35%(幸运再+20%) |
13 | 成功率55%(幸运再+20%) | 成功率45%(幸运再+20%) | 成功率35%(幸运再+20%) |
奇迹合成概率是随机且不规律不均匀的,成败是纯概率的事。切勿由于合成不顺就:盲目猜疑、口吐芬芳、妄自菲薄。 | |||
3个红合成不出防护药水,出苹果。防护药水没有任何售卖渠道,小防护药水只有野外掉落(所有地图72级怪物起掉)。野外也正常掉率生命圣水。 |
四、疯魔机制
本服不管清人!但是不允许勒索,收保护费,有违规的举报给我,违者警告再犯处罚。(不允许钓鱼执法) |
洗红5积分/1人头。杀人满50人不洗红不能攻击。 |
【疯魔系统】 |
进入疯魔状态后,全线进行公告,进入疯魔状态后,在该区域范围内杀人不红名。 |
疯魔会变身为骷髅兵的样子,交易、开店、被怪物杀死,外形会消失,但是疯魔效果还在 |
【如何进入疯魔状态】 |
在白名状态下,指令:/开启疯魔,消耗100积分进入 |
区域范围为你第一个杀人数累积时人物所在坐标为中心:半径12码范围(圣骑马攻击范围8码) |
区域杀人数累积过程中如果超过这个区域范围杀人则重新计算区域杀人数。 |
【什么情况会退出疯魔状态】 |
在区域范围外击杀他人则会退出疯魔状态(只是离开区域没有杀人不会退出),反射死别人也算是你杀人。 |
疯魔状态从获得之时起可持续24小时。 |
疯魔期间下线会取消疯魔状态 |
24小时时间到之后如果下线或者杀人则会解除疯魔状态。 |
五、BOSS
BOSS(仅1线刷新) | 刷新时间 | 刷新地点 | 掉落信息(所有BOSS尾刀获得掉落物品拾取权) |
冰后,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,21:00点消失 | 冰风谷, 24.225 | 卓越防具:藤、革、皮、青铜、天蚕 |
魔鬼戈登,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,21:00点消失 | 地下城, 25.68 | 卓越防具:骷髅、风、翡翠、飓风 |
魔王巴洛克,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,21:00点消失 | 失落之塔, 30.212 | 卓越防具:魔王、精灵、白金、黄金 |
海魔希特拉,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,21:00点消失 | 亚特兰蒂斯, 24.229 | 卓越防具:传说、女神、龙王、圣元、红翼 |
魔王扎坎,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,21:00点消失 | 死亡沙漠, 17.241 | 卓越防具:暴风、幻月、碧影、圣魂、亚特兰蒂斯 |
炽炎魔,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,21:00点消失 | 死亡沙漠, 168.221 | 卓越防具:暴风、幻月、碧影、圣魂、亚特兰蒂斯、远古 |
天魔菲尼斯,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,21:00点消失 | 天空之城, 36.227 | 卓越防具:黑龙王、火麒麟、圣灵、、魔灵、神圣、烈火 |
咒怨魔王,HP:500W 掉落1件物品 | 开启时间待定 玛雅副手不掉物品 | 提炼之塔 悬石遗址正常掉落 | 卓越雷神、破坏、断月级武器(不含卓越昆顿杖) 卓越黑龙王、黑凤凰、龙炎级防具、380铠 |
魔王昆顿,HP:500W 掉落3件物品 | 开启时间待定 20:00点刷新,22:00点消失 参与玩家需开启KK录制 战士角色另加键盘检测 | 卡利玛7层,43.26 卡利玛7层PK不红名 | 卓越防具:龙炎、红羽、黑炎、魔神、至尊。 卓越武器:暴风锯齿、幻月雷杖、碧影魔弓、烈火巨刃、圣光权杖 卓越武器:断月之光、昆顿之仗、红羽神弓、魔神剑、至尊权杖 强化/普通的:所有套装 另有概率掉落各职业:380铠,必定带幸运带技能的380武器 |
六、装备掉落大全
战士防具/专属武器 | 魔法师防具/专属武器 | 弓箭手防具/专属武器 | 技能书 | |||||||||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 法师技能 | |||||
皮盔 | 6~24 | 31~49 | 革盔 | 5~23 | 30~48 | 藤盔 | 6~24 | 31~49 | 毒咒术 | 商店 | ||||
皮铠 | 10~28 | 35~53 | 革铠 | 10~28 | 35~53 | 藤铠 | 10~28 | 35~53 | 陨石术 | 商店 | ||||
皮护腿 | 8~26 | 33~51 | 革护腿 | 8~26 | 33~51 | 藤护腿 | 8~26 | 33~51 | 掌心雷术 | 商店 | ||||
皮护手 | 4~22 | 29~47 | 革护手 | 3~21 | 28~46 | 藤护手 | 4~22 | 29~47 | 火球术 | 商店 | ||||
皮靴 | 5~23 | 30~48 | 革靴 | 4~22 | 29~47 | 藤靴 | 5~23 | 30~48 | 火龙术 | 35~53 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 瞬间移动术 | 商店 | ||||
翡翠盔 | 26~44 | 51~69 | 骷髅头盔 | 18~36 | 43~61 | 天蚕之盔 | 16~34 | 41~59 | 冰封术 | 商店 | ||||
翡翠铠 | 28~46 | 53~71 | 骷髅铠 | 22~40 | 47~65 | 天蚕之铠 | 20~38 | 45~63 | 龙卷风术 | 商店 | ||||
翡翠护腿 | 25~43 | 50~68 | 骷髅护腿 | 20~38 | 45~63 | 天蚕之护腿 | 18~36 | 43~61 | 黑龙波术 | 50~68 | ||||
翡翠护手 | 22~40 | 47~65 | 骷髅护手 | 14~32 | 39~57 | 天蚕之护手 | 14~32 | 39~57 | 地狱火术 | 60~78 | ||||
翡翠靴 | 22~40 | 47~65 | 骷髅靴 | 16~34 | 41~59 | 天蚕之靴 | 15~33 | 40~58 | 真空波术 | 商店 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 极光术 | 74~92 | ||||
青铜盔 | 16~34 | 41~59 | 魔王之盔 | 32~50 | 57~75 | 风之盔 | 28~46 | 53~71 | 爆炎术 | 80~98 | ||||
青铜铠 | 18~36 | 43~61 | 魔王之铠 | 38~56 | 63~81 | 风之铠 | 32~50 | 57~75 | 毁灭烈焰术 | 88~106 | ||||
青铜护腿 | 15~33 | 40~58 | 魔王之护腿 | 34~52 | 59~77 | 风之护腿 | 30~48 | 55~73 | 小挪移术 | 83~101 | ||||
青铜护手 | 13~31 | 38~56 | 魔王之护手 | 28~46 | 53~71 | 风之护手 | 26~44 | 51~69 | 守护之魂术 | 77~95 | ||||
青铜靴 | 12~30 | 37~55 | 魔王之靴 | 30~48 | 55~73 | 风之靴 | 27~45 | 52~70 | 单毒炎术 | 96~114 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 暴风雪术 | 93~111 | ||||
黄金盔 | 36~54 | 61~79 | 传说之盔 | 50~68 | 75~93 | 精灵之盔 | 40~58 | 65~83 | 星辰一怒术 | 100~118 | ||||
黄金铠 | 38~56 | 63~81 | 传说之铠 | 56~74 | 81~99 | 精灵之铠 | 44~62 | 69~87 | 魔力强化术 | 100~118 | ||||
黄金护腿 | 35~53 | 60~78 | 传说之护腿 | 53~71 | 78~96 | 精灵之护腿 | 42~60 | 67~85 | 战士技能 | |||||
黄金护手 | 32~50 | 57~75 | 传说之护手 | 44~62 | 69~87 | 精灵之护手 | 38~56 | 63~81 | 霹雳回旋斩之石 | 47~65 | ||||
黄金靴 | 32~50 | 57~75 | 传说之靴 | 46~64 | 71~89 | 精灵之靴 | 40~58 | 65~83 | 雷霆裂闪之石 | 78~96 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 生命之光之石 | 60~78 | ||||
白金盔 | 46~64 | 71~89 | 幻月之盔 | 67~85 | 92~110 | 女神之盔 | 53~71 | 78~96 | 袭风刺之石 | 72~90 | ||||
白金铠 | 48~66 | 73~91 | 幻月之铠 | 75~93 | 100~118 | 女神之铠 | 57~75 | 82~100 | 破坏一击之石 | 100~118 | ||||
白金护腿 | 45~63 | 70~88 | 幻月护腿 | 69~87 | 94~112 | 女神之护腿 | 54~72 | 79~97 | 钻云枪之石 | 不开放 | ||||
白金护手 | 42~60 | 67~85 | 幻月护手 | 61~79 | 86~104 | 女神之护手 | 50~68 | 75~93 | 弓箭手技能 | |||||
白金靴 | 42~60 | 67~85 | 幻月之靴 | 68~86 | 93~111 | 女神之靴 | 52~70 | 77~95 | 治疗之石 | 不开放 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 防御之石 | 不开放 | ||||
龙王之盔 | 57~75 | 82~100 | 火麒麟之盔 | 81~99 | 106~124 | 碧影之盔 | 67~85 | 92~110 | 攻击之石 | 不开放 | ||||
龙王之铠 | 59~77 | 84~102 | 火麒麟之铠 | 91~109 | 116~134 | 碧影之铠 | 75~93 | 100~118 | 召唤之石 | 不开放 | ||||
龙王护腿 | 55~73 | 80~98 | 火麒麟护腿 | 86~104 | 111~129 | 碧影护腿 | 69~87 | 94~112 | 穿透箭之石 | 64~82 | ||||
龙王护手 | 52~70 | 77~95 | 火麒麟护手 | 70~88 | 95~113 | 碧影护手 | 61~79 | 86~104 | 冰封箭之石 | 81~99 | ||||
龙王之靴 | 54~72 | 79~97 | 火麒麟之靴 | 76~94 | 101~119 | 碧影之靴 | 68~86 | 93~111 | 五重箭之石 | 100~118 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 防护值恢复之石 | 不开放 | ||||
暴风之盔 | 67~85 | 92~110 | 黑炎之盔 | 110~128 | 135~153 | 圣灵之盔 | 85~103 | 110~128 | 召唤师技能 | |||||
暴风之铠 | 75~93 | 100~118 | 黑炎之铠 | 122~140 | 147~165 | 圣灵之铠 | 92~110 | 117~135 | 链雷咒羊皮纸 | 75~93 | ||||
暴风护腿 | 69~87 | 94~112 | 黑炎护腿 | 117~135 | 142~160 | 圣灵护腿 | 88~106 | 113~131 | 摄魂咒羊皮纸 | 35~53 | ||||
暴风护手 | 61~79 | 86~104 | 黑炎护手 | 87~105 | 112~130 | 圣灵护手 | 72~90 | 97~115 | 烈光闪羊皮纸 | 93~111 | ||||
暴风之靴 | 68~86 | 93~111 | 黑炎之靴 | 95~113 | 120~138 | 圣灵之靴 | 81~99 | 106~124 | 伤害反射羊皮纸 | 80~98 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 狂暴术羊皮纸 | 83~101 | ||||
黑龙王之盔 | 82~100 | 107~125 | 法魂玄灵之盔 | 126~144 | 无卓越380 | 红羽之盔 | 93~111 | 118~136 | 昏睡羊皮纸 | 40~58 | ||||
黑龙王之铠 | 90~108 | 115~133 | 法魂玄灵之铠 | 146~164 | 无卓越380 | 红羽之铠 | 109~127 | 134~152 | 虚弱阵羊皮纸 | 93~111 | ||||
黑龙王护腿 | 84~102 | 109~127 | 法魂玄灵护腿 | 135~153 | 无卓越380 | 红羽护腿 | 100~118 | 125~143 | 破御阵羊皮纸 | 111~129 | ||||
黑龙王护手 | 76~94 | 101~119 | 法魂玄灵护手 | 111~129 | 无卓越380 | 红羽护手 | 84~102 | 109~127 | 魔剑士技能 | |||||
黑龙王之靴 | 78~96 | 103~121 | 法魂玄灵之靴 | 119~137 | 无卓越380 | 红羽之靴 | 87~105 | 112~130 | 玄月斩之石 | 60~78 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 火剑袭之石 | 100~118 | ||||
黑凤凰之盔 | 92~110 | 117~135 | 冥王之盔 | 109~127 | 无卓越镶嵌 | 紫灵之盔 | 126~144 | 无卓越380 | 闪电轰顶术 | 100~118 | ||||
黑凤凰之铠 | 100~118 | 125~143 | 冥王之铠 | 129~147 | 无卓越镶嵌 | 紫灵之铠 | 146~164 | 无卓越380 | 圣导师技能 | |||||
黑凤凰护腿 | 96~114 | 121~139 | 冥王之护腿 | 114~132 | 无卓越镶嵌 | 紫灵护腿 | 135~153 | 无卓越380 | 星云火链卷轴 | 74~92 | ||||
黑凤凰护手 | 86~104 | 111~129 | 冥王之护手 | 100~118 | 无卓越镶嵌 | 紫灵护手 | 111~129 | 无卓越380 | 星云召唤卷轴 | 98~116 | ||||
黑凤凰之靴 | 93~111 | 118~136 | 冥王之靴 | 94~112 | 无卓越镶嵌 | 紫灵之靴 | 119~137 | 无卓越380 | 致命圣印卷轴 | 82~100 | ||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 圣极光卷轴 | 92~110 | ||||
龙炎之盔 | 104~122 | 129~147 | 麒麟之杖 | 100~118 | 125~143 | 灵光之盔 | 104~122 | 无卓越镶嵌 | 火舞旋风卷轴 | 102~120 | ||||
龙炎之铠 | 126~144 | 151~169 | 幻月雷杖 | 110~128 | 135~153 | 灵光之铠 | 122~140 | 无卓越镶嵌 | 黑暗之力卷轴 | 100~118 | ||||
龙炎护腿 | 113~131 | 138~156 | 魔狱之杖 | 137~155 | 无卓越镶嵌 | 灵光之护腿 | 109~127 | 无卓越镶嵌 | 武器/盾牌/首饰/技能 | |||||
龙炎护手 | 94~112 | 119~137 | 死神之杖 | 147~165 | 无卓越380 | 灵光之护手 | 95~113 | 无卓越镶嵌 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | |||
龙炎之靴 | 98~116 | 123~141 | 亡魂之盾 | 106~124 | 无卓越镶嵌 | 灵光之靴 | 92~110 | 无卓越镶嵌 | 短斧 | 1~19 | 26~44 | |||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 传说之盾 | 48~66 | 73~91 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 手斧 | 4~22 | 29~47 | |||
暗黑斗神之盔 | 130~148 | 无卓越380 | 麒麟之盾 | 74~92 | 99~117 | 恐惧之盔 | 111~129 | 无卓越镶嵌 | 双刃斧 | 14~32 | 39~57 | |||
暗黑斗神之铠 | 140~158 | 无卓越380 | 恐惧之铠 | 129~147 | 无卓越镶嵌 | 飞翔斧 | 18~36 | 43~61 | ||||||
暗黑斗神护腿 | 134~152 | 无卓越380 | 恐惧之护腿 | 116~134 | 无卓越镶嵌 | 精灵之斧 | 26~44 | 51~69 | ||||||
暗黑斗神之靴 | 119~137 | 无卓越380 | 恐惧之护手 | 100~118 | 无卓越镶嵌 | 战士之斧 | 30~48 | 55~73 | ||||||
暗黑斗神护手 | 114~132 | 无卓越380 | 恐惧之靴 | 97~115 | 无卓越镶嵌 | 斗士之斧 | 34~52 | 59~77 | ||||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 斗神之斧 | 46~64 | 71~89 | ||||||
勇气之盔 | 107~125 | 无卓越镶嵌 | 短弓 | 2~20 | 27~45 | 末日之斧 | 54~72 | 79~97 | ||||||
勇气之铠 | 128~146 | 无卓越镶嵌 | 长弓 | 8~26 | 33~51 | 石槌 | 7~25 | 32~50 | ||||||
勇气之护腿 | 112~130 | 无卓越镶嵌 | 精灵之弓 | 16~34 | 41~59 | 流星槌 | 13~31 | 38~56 | ||||||
勇气之护手 | 97~115 | 无卓越镶嵌 | 巴特之弓 | 26~44 | 51~69 | 破坏之槌 | 22~40 | 47~65 | ||||||
勇气之靴 | 93~111 | 无卓越镶嵌 | 黄金之虎 | 40~58 | 65~83 | 白金之槌 | 38~56 | 63~81 | ||||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 银翼之弓 | 56~74 | 81~99 | 水晶流星 | 66~84 | 91~109 | ||||||
泰坦之盔 | 111~129 | 无卓越镶嵌 | 石弩 | 4~22 | 29~47 | 玄冰剑 | 72~90 | 97~115 | ||||||
泰坦之铠 | 132~150 | 无卓越镶嵌 | 黄金石弩 | 12~30 | 37~55 | 精灵之槌 | 90~108 | 115~133 | ||||||
泰坦之护腿 | 116~134 | 无卓越镶嵌 | 火神弩 | 20~38 | 45~63 | 黑武士 | 42~60 | 67~85 | ||||||
泰坦之护手 | 100~118 | 无卓越镶嵌 | 巨人弩 | 32~50 | 57~75 | 鹤嘴矛 | 23~41 | 48~66 | ||||||
泰坦之靴 | 96~114 | 无卓越镶嵌 | 诱惑之弩 | 48~66 | 73~91 | 战矛 | 15~33 | 40~58 | ||||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 蓝翎弩 | 68~86 | 93~111 | 双鹤矛 | 29~47 | 54~72 | ||||||
青龙刀 | 92~110 | 117~135 | 温蒂妮 | 72~90 | 97~115 | 巨蛇镰刀 | 46~64 | 71~89 | ||||||
屠龙刀 | 104~122 | 129~147 | 圣者之弩 | 84~102 | 109~127 | 双刃矛 | 13~31 | 38~56 | ||||||
断月之光 | 140~158 | 165~183 | 圣灵之弓 | 92~110 | 117~135 | 斧刃矛 | 19~37 | 44~62 | ||||||
暴风锯齿 | 115~133 | 140~158 | 追月神弩 | 100~118 | 125~143 | 巴迪之矛 | 37~55 | 62~80 | ||||||
荣誉之盾 | 104~122 | 无卓越镶嵌 | 碧影魔弓 | 110~128 | 135~153 | 帝王镰刀 | 54~72 | 79~97 | ||||||
虚伪之剑 | 137~155 | 无卓越镶嵌 | 红羽神弓 | 135~153 | 160~178 | 死神镰刀 | 63~81 | 88~106 | ||||||
杀戮之剑 | 133~151 | 无卓越镶嵌 | 神羽之弓 | 134~152 | 无卓越镶嵌 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | ||||||
龙骨巨晶剑 | 147~165 | 无卓越380 | 紫焰之弓 | 147~165 | 无卓越380 | 波刃剑 | 6~24 | 31~49 | ||||||
巨毒之刺 | 121~139 | 无卓越镶嵌 | 短剑 | 3~21 | 28~46 | |||||||||
寒冰之盾 | 99~117 | 无卓越镶嵌 | 西洋剑 | 9~27 | 34~52 | |||||||||
东洋刀 | 16~34 | 41~59 | ||||||||||||
暗杀者 | 12~30 | 37~55 | ||||||||||||
极光刀 | 36~54 | 61~79 | ||||||||||||
召唤师防具/专属武器 | 魔剑士防具/专属武器 | 圣导师防具/专属武器 | 拉丁剑 | 20~38 | 45~63 | |||||||||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 偃月刀 | 24~42 | 49~67 | |||
飓风之盔 | 28~46 | 53~71 | 圣元之盔 | 46~64 | 71~89 | 巨蛇魔剑 | 30~48 | 55~73 | ||||||
飓风之铠 | 34~52 | 59~77 | 亚特兰蒂斯之铠 | 80~98 | 105~123 | 圣元之铠 | 62~80 | 87~105 | 背叛者 | 32~50 | 57~75 | |||
飓风之护腿 | 30~48 | 55~73 | 亚特兰蒂斯之护腿 | 74~92 | 99~117 | 圣元护腿 | 50~68 | 75~93 | 天行者 | 40~58 | 65~83 | |||
飓风之护手 | 24~42 | 49~67 | 亚特兰蒂斯之护手 | 70~88 | 95~113 | 圣元护手 | 42~60 | 67~85 | 传说之剑 | 44~62 | 69~87 | |||
飓风之靴 | 26~44 | 51~69 | 亚特兰蒂斯之靴 | 72~90 | 97~115 | 圣元之靴 | 45~63 | 70~88 | 太阳之剑 | 56~74 | 81~99 | |||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 真红之剑 | 48~66 | 73~91 | |||||||||
红翼之盔 | 50~68 | 75~93 | 圣魂之盔 | 66~84 | 91~109 | 雷神之剑 | 59~77 | 84~102 | ||||||
红翼之铠 | 56~74 | 81~99 | 烈火护腿 | 101~119 | 126~144 | 圣魂之铠 | 78~96 | 103~121 | 帝王之剑 | 52~70 | 77~95 | |||
红翼之护腿 | 53~71 | 78~96 | 烈火之铠 | 105~123 | 130~148 | 圣魂护腿 | 70~88 | 95~113 | 破坏之剑 | 82~100 | 107~125 | |||
红翼之护手 | 44~62 | 69~87 | 烈火护手 | 91~109 | 116~134 | 圣魂护手 | 57~75 | 82~100 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | |||
红翼之靴 | 46~64 | 71~89 | 烈火之靴 | 98~116 | 123~141 | 圣魂之靴 | 60~78 | 85~103 | 骷髅杖 | 6~24 | 31~49 | |||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 天使杖 | 18~36 | 43~61 | |||||||||
远古之盔 | 68~86 | 93~111 | 神圣之盔 | 86~104 | 111~129 | 毒蛇杖 | 30~48 | 55~73 | ||||||
远古之铠 | 75~93 | 100~118 | 奔雷之铠 | 107~125 | 132~150 | 神圣之铠 | 96~114 | 121~139 | 闪电杖 | 42~60 | 67~85 | |||
远古之护腿 | 72~90 | 97~115 | 奔雷护腿 | 99~117 | 124~142 | 神圣护腿 | 92~110 | 117~135 | 戈登之杖 | 52~70 | 77~95 | |||
远古之护手 | 61~79 | 86~104 | 奔雷护手 | 88~106 | 113~131 | 神圣护手 | 75~93 | 100~118 | 传说之杖 | 59~77 | 84~102 | |||
远古之靴 | 65~83 | 90~108 | 奔雷之靴 | 92~110 | 117~135 | 神圣之靴 | 83~101 | 108~126 | 复活之杖 | 70~88 | 95~113 | |||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 毁灭之杖 | 90~108 | 115~133 | |||
魔灵之盔 | 81~99 | 106~124 | 至尊之盔 | 106~124 | 131~149 | 昆顿之杖 | 140~158 | 165~183 | ||||||
魔灵之铠 | 91~109 | 116~134 | 魔神之铠 | 128~146 | 153~171 | 至尊之铠 | 117~135 | 142~160 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | |||
魔灵之护腿 | 86~104 | 111~129 | 魔神护腿 | 122~140 | 147~165 | 至尊护腿 | 110~128 | 135~153 | 圆盾 | 3~21 | 28~46 | |||
魔灵之护手 | 70~88 | 95~113 | 魔神护手 | 102~120 | 127~145 | 至尊护手 | 89~107 | 114~132 | 战士之盾 | 9~27 | 34~52 | |||
魔灵之靴 | 76~94 | 101~119 | 魔神之靴 | 110~128 | 135~153 | 至尊之靴 | 95~113 | 120~138 | 风之盾 | 12~30 | 37~55 | |||
物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 物品名 | 普通掉落 | 卓越掉落 | 魔法之盾 | 21~39 | 46~64 | |||
风影之盔 | 110~128 | 无卓越380 | 圣光之盔 | 97~115 | 122~140 | 钢铁之盾 | 6~24 | 31~49 | ||||||
